№ | Артикул | DN задвижки, мм | Глубина залегания трубы Rd, м | Квадрат шпинделя, мм | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ОВТ-032-180 | 25/32 | 1,3-1,8 | 12 | |
2 | OBT-032-250 | 25/32 | 1,8-2,5 | 12 | |
3 | OBT-050-180 | 40/50 | 1,3-1,8 | 14 | |
4 | OBT-050-250 | 40/50 | 1,8-2,5 | 14 | |
5 | OBT-080-180 | 65/80 | 1,3-1,8 | 17 | |
6 | OBT-080-250 | 65/80 | 1,8-2,5 | 17 | |
7 | OBT-100-180 | 100/125/150 | 1,3-1,8 | 19 | |
8 | OBT-100-250 | 100/125/150 | 1,8-2,5 | 19 | |
9 | OBT-200-180 | 200 | 1,3-1,8 | 24 | |
10 | OBT-200-250 | 200 | 1,8-2,5 | 24 | |
11 | OBT-250-180 | 250 | 1,3-1,8 | 27 | |
12 | OBT-250-250 | 250 | 1,8-2,5 | 27 | |
13 | OBT-300-180 | 300 | 1,3-1,8 | 27 | |
14 | OBT-300-250 | 300 | 1,8-2,5 | 27 | |
15 | OBT-350-180 | 350 | 1,3-1,8 | 27 | |
16 | OBT-350-250 | 350 | 1,8-2,5 | 27 | |
17 | OBT-400-180 | 400 | 1,3-1,8 | 32 | |
18 | OBT-400-250 | 400 | 1,8-2,5 | 32 | |
19 | OBT-500-250 | 500 | 1,8-2,5 | 32/36 | |
20 | OBT-600-250 | 600 | 1,8-2,5 | 36 |
ШТОК ДЛЯ ЗАДВИЖЕК И ЗАТВОРОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ OBT
Цена по запросуPrice
DN 25-600 мм H=1,3-2,5 м
Материалы труб: сталь, высокопрочный чугун, серый чугун, ПНД (ПЭ), НПВХ, полипропилен, асбестоцемент, железобетон, стеклопластик, керамика
Применение: вода, канализация, газ/нефть, тепло