1. Спецификация материалов
• Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, )
• Шар: нержавеющая сталь
• DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
• Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
• Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
• Уплотнение штока/подшипник скольжения:фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
• Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
• DN 15-250: рукоятка — окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
• DN 125-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
• DN 250-600: механический редуктор в комплекте
2. Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. |
15 | 40 | 12200150402MULD000000000 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 61 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | 12200200402MULD000000000 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 61 | 170 | 230 | 1,1 |
25 | 40 | 12200250402MULD000000000 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 63 | 170 | 230 | 1,5 |
32 | 40 | 12200320402MULD000000000 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 64 | 170 | 250 | 2 |
40 | 40 | 12200400402MULD000000000 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 68 | 235 | 270 | 2,6 |
50 | 40 | 12200500402MULD000000000 | КШ.Ц.П.050.040.02FREE | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 64 | 235 | 280 | 3,4 |
65 | 25 | 12200650252MULD000000000 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 89 | 335 | 280 | 5,3 |
80 | 25 | 12200800252MULD000000000 | КШ.Ц.П.080.025.02FREE | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 89 | 335 | 300 | 6,7 |
100 | 25 | 12201000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
125 | 25 | 12201250252MULD000000000 | КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
150 | 25 | 12201500252MULD000000000 | КШ.Ц.П.150.025.02 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 |
200 | 25 | 12202020252MULD000000000 | КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53 |
250* | 16 | 12202500162MULD000000000 | КШ.Ц.П.250.016.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | — | 730 | 120 |
300* | 16 | 12203000162MULD000000000 | КШ.Ц.П.300.016.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | — | 730 | 230 |
400* | 16 | 12204000162MULD000000000 | КШ.Ц.П.400.016.02 | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | — | 970 | 450 |
500* | 25 | 12205000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.500.025.02 | 500 | 530 | 10 | 820 | 970 | 217 | — | 991 | 700(830)** |
600* | 25 | 12206000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.600.025.02 | 600 | 630 | 10 | 1020 | 1065 | 270 | — | 1143 | 935(1065)** |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором