Муфта фиксирующая стальная ДРК применяется для соединения полиэтиленовых, чугунных, стальных, ПВХ, асбестоцементных, керамических труб, в водопроводных и газовых сетях.
Рnom (рабочее давление) — до 1,0 МПа Т°C — 10-110°C. °max (максимальное угловое отклонение) — 4 градуса. Диапазон диаметров — DN350-DN1200 Рабочая среда – вода с различными неагрессивными примесями
Код | DN | Материал соединяемой трубы | Диаметр трубы, D (мм) | Высота A (мм) | Ширина B, (мм) | Масса (кг) |
DOM RRS DN 350 PE/PVC | 350 | PE/PVC | 395 — 410 | 320 | 504 | 31.00 |
DOM RRS DN 350 ST | 350 | сталь | 350 — 365 | 320 | 470 | 28.00 |
DOM RRS DN 350 ZL | 350 | чугун | 373 — 388 | 320 | 494 | 30.00 |
DOM RRS DN 400 PE/PVC | 400 | PE/PVC | 445 — 460 | 320 | 562 | 32.00 |
DOM RRS DN 400 ST | 400 | сталь | 400 — 416 | 320 | 522 | 31.00 |
DOM RRS DN 400 ZL | 400 | чугун | 424 — 439 | 320 | 545 | 33.00 |
DOM RRS DN 450 PE | 450 | PE/PVC | 495 — 510 | 320 | 604 | 36.00 |
DOM RRS DN 450 ZL | 450 | чугун | 475 — 490 | 320 | 596 | 36.00 |
DOM RRS DN 500 PE/PVC | 500 | PE/PVC | 555 — 570 | 320 | 656 | 42.00 |
DOM RRS DN 500 ST | 500 | сталь | 503 — 518 | 320 | 620 | 39.00 |
DOM RRS DN 500 ZL | 500 | чугун | 527 — 542 | 320 | 648 | 41.00 |
DOM RRS DN 600 PE/PVC | 600 | PE/PVC | 625 — 640 | 320 | 742 | 47.00 |
DOM RRS DN 600 ST | 600 | сталь | 605 — 620 | 320 | 722 | 46.00 |
DOM RRS DN 600 ZL | 600 | чугун | 630 — 645 | 320 | 750 | 48.00 |
DOM RRS DN 700 PE/PVC | 700 | PE/PVC | 705 — 720 | 320 | 825 | 55.00 |
DOM RRS DN 700 ST | 700 | сталь | 706 — 721 | 320 | 825 | 55.00 |
DOM RRS DN 700 ZL | 700 | чугун | 733 — 748 | 320 | 854 | 57.00 |
DOM RRS DN 800 PE/PVC | 800 | PE/PVC | 795 — 810 | 320 | 915 | 65.00 |
DOM RRS DN 800 ST | 800 | сталь | 807 — 822 | 320 | 925 | 68.00 |
DOM RRS DN 800 ZL | 800 | чугун | 837 — 852 | 320 | 958 | 70.00 |
DOM RRS DN 900 PE/PVC | 900 | PE/PVC | 898 — 910 | 320 | 1030 | 79.00 |
DOM RRS DN 900 ST | 900 | сталь | 909 — 924 | 320 | 1030 | 83.00 |
DOM RRS DN 900 ZL | 900 | чугун | 940 — 955 | 320 | 1060 | 85.00 |
DOM RRS DN 1000 PE/PVC | 1000 | PE/PVC | 995 — 1010 | 320 | 1130 | 96.00 |
DOM RRS DN 1000 ST | 1000 | сталь | 1011 — 1026 | 320 | 1130 | 97.00 |
DOM RRS DN 1000 ZL | 1000 | чугун | 1043 — 1058 | 320 | 1160 | 99.00 |
DOM RRS DN 1200 ST | 1200 | сталь | 1215 — 1230 | 420 | 1230 | 115.0 |
DOM RRS DN 1200 ZL | 1200 | чугун | 1250 — 1265 | 420 | 1260 | 117.0 |
Муфты фиксирующие стальные ДРК следует хранить в крытых помещениях. При хранении, монтаже и эксплуатации необходимо оберегать муфты от механических повреждений (ударов и т.п.).
Муфты фиксирующие стальные ДРК следует транспортировать крытыми транспортными средствами
Муфты фиксирующие стальные ДРК можно монтировать на подземных или наземных трубопроводах, на вертикальных или горизонтальных установках. Во время монтажа необходимо обратить внимание, чтобы выполняемая установка не подвергала муфты изгибающим (более 4°) или растягивающим напряжениям,вытекающим из нагружения их массой не зафиксированного трубопровода. Смонтированная и отрегулированная производителем муфта готова к монтажу в системе.
Приступая к монтажу муфты, следует ознакомиться с технической документацией, т.е. проверить предназначение для рабочих тел и параметры работы трубопровода, в котором она будет установлена. Каждое изменение эксплуатационных условий требует консультации с производителем муфты. Приступая к монтажным работам, проверить состояние муфты и в случае необходимости — тщательно промыть водой.
Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается: ? производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе; ? использовать муфты фиксирующие стальные ДРК на параметрах, превышающих эксплуатационные.
Муфты фиксирующие стальные ДРК не нуждаются в техническом обслуживании во время эксплуатации. При техническом обслуживании муфты после эксплуатации (при подготовке к повторному использованию) необходимо обязательно заменить резиновые уплотнения и при необходимости болты, гайки и шайбы.
Гарантийный срок 12 месяца со дня продажи устанавливается при условии соблюдения потребителем требований, указанных в п.п. 5,6,7,8.