1. Технические характеристики
Номинальное давление | 1,6 МПа |
Испытание на прочность корпуса | 2,4 МПа |
Максимальная температура | 300 °С |
Наименьшее давление открытия | 0,005-0,01 МПа |
2. Спецификация
1. Корпус | Чугун GG25 |
2. Болт | Сталь |
3. Крышка | Чугун GG25 |
4. Диск | Нержав. сталь Х20Cr13 |
5. Пружина | Пружинная сталь |
6. Прокладка | Графит |
7. Седло | Нержав. сталь Х20Cr13 |
3. Габаритные размеры
DN, (мм) | L, (мм) | D, (мм) | D1, (мм) | D2, (мм) | b-f | Z-d | Kv, (м3/ч) | Масса, (кг) |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4х14 | 5,7 | 3,1 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4х14 | 7,8 | 3,9 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4х14 | 11,8 | 5,1 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4х19 | 17,9 | 8,5 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4х19 | 27,5 | 9 |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4х19 | 48 | 12,5 |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4х19 | 77,6 | 18,6 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8х19 | 109 | 27,3 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8х19 | 168 | 35 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8х19 | 251 | 54,9 |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8х23 | 389 | 70 |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12х23 | 664 | 111,6 |
4. Зависимость «Температура-Давление»
Чугун, GG25, PN 1,6 МПа | |
°С | МПа |
-10 | 1,6 |
120 | 1,6 |
150 | 1,44 |
180 | 1,34 |
200 | 1,28 |
230 | 1,18 |
250 | 1,12 |
300 | 0,96 |